Find and download official MIUI firmware for Samsung Galaxy S10+ (USA carrier) (sm-g975u). All firmware files include MD5 hash verification and are available for direct download.
| Version | Method | Size | Release Date | MD5 Hash | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| G975USQU9IXE3/G975UOYN9IXE3/G975USQU9IXE3 | Odin | 1 B | 2024-05-01 |
N/A
|
Download |
| G975USQU9IWG3/G975UOYN9IWG3/G975USQU9IWG3 | Odin | 210 B | 2023-07-01 |
N/A
|
Download |
| G975USQU9IWG2/G975UOYN9IWG2/G975USQU9IWG2 | Odin | 210 B | 2023-07-01 |
N/A
|
Download |
| G975USQU9IXE1/G975UOYN9IXE1/G975USQU9IXE1 | Odin | 110 B | 2024-05-01 |
N/A
|
Download |
| G975USQU8IWB5/G975UOYN8IWB5/G975USQU8IWB5 | Odin | 259 B | 2023-02-01 |
N/A
|
Download |
| G975USQS8IWC1/G975UOYN8IWC1/G975USQS8IWC1 | Odin | 232 B | 2023-03-01 |
N/A
|
Download |
| G975USQS8IVL1/G975UOYN8IVL1/G975USQS8IVL1 | Odin | 600 B | 2022-12-01 |
N/A
|
Download |
| G975USQU7IVH3/G975UOYN7IVH3/G975USQU7IVH3 | Odin | 607 B | 2022-08-01 |
N/A
|
Download |
| G975USQU6IVE7/G975UOYN6IVE7/G975USQU6IVE7 | Odin | 685 B | 2022-05-01 |
N/A
|
Download |
| G975USQU6IVC7/G975UOYN6IVC7/G975USQU6IVC7 | Odin | 694 B | 2022-03-01 |
N/A
|
Download |
| G975USQS6HVC6/G975UOYN6HVC6/G975USQS6HVC6 | Odin | 1 B | 2022-03-01 |
N/A
|
Download |
| G975USQU6IVE5/G975UOYN6IVE5/G975USQU6IVE5 | Odin | 689 B | 2022-05-01 |
N/A
|
Download |
| G975USQU6GUH4/G975UOYN6GUH4/G975USQU6GUH4 | Odin | 213 B | 2021-08-01 |
N/A
|
Download |
| G975USQU6GUJ3/G975UOYN6GUJ3/G975USQU6GUJ3 | Odin | 2 B | 2021-10-01 |
N/A
|
Download |
| G975USQU6IVH2/G975UOYN6IVH2/G975USQU6IVH2 | Odin | 636 B | 2022-08-01 |
N/A
|
Download |
| G975USQS6HVA1/G975UOYN6HVA1/G975USQS6HVA1 | Odin | 1 B | 2022-01-01 |
N/A
|
Download |
| G975USQS6GUL1/G975UOYN6GUL1/G975USQS6GUL1 | Odin | 2 B | 2021-12-01 |
N/A
|
Download |
| G975USQS6GUJ1/G975UOYN6GUJ1/G975USQS6GUJ1 | Odin | 229 B | 2021-10-01 |
N/A
|
Download |
| G975USQS6GUI1/G975UOYN6GUI1/G975USQS6GUI1 | Odin | 227 B | 2021-09-01 |
N/A
|
Download |
| G975USQU6HULD/G975UOYN6HULD/G975USQU6HULD | Odin | 1 B | 2021-12-01 |
N/A
|
Download |
| G975USQS5GUE3/G975UOYN5GUE3/G975USQS5GUE3 | Odin | 232 B | 2021-05-01 |
N/A
|
Download |
| G975USQU5GUE2/G975UOYN5GUE2/G975USQU5GUE2 | Odin | 219 B | 2021-05-01 |
N/A
|
Download |
| G975USQS5GUF1/G975UOYN5GUF1/G975USQS5GUF1 | Odin | 1 B | 2021-06-01 |
N/A
|
Download |
| G975USQU5GUCH/G975UOYN5GUCH/G975USQU5GUCH | Odin | 429 B | 2021-03-01 |
N/A
|
Download |
| G975USQU5GUCG/G975UOYN5GUCG/G975USQU5GUCG | Odin | 1 B | 2021-03-01 |
N/A
|
Download |
| G975USQU5GUBH/G975UOYN5GUBH/G975USQU5GUBH | Odin | 1 B | 2021-02-01 |
N/A
|
Download |
| G975USQS4FUA1/G975UOYN4FUA1/G975USQS4FUA1 | Odin | 1 B | 2021-01-01 |
N/A
|
Download |
| G975USQU4FTLN/G975UOYN4FTLN/G975USQU4FTLN | Odin | 1 B | N/A |
N/A
|
Download |
Versions: SM-G975F/DS (Global); SM-G975U (USA); SM-G975W (Canada)
Also known as Samsung Galaxy S10+ Performance Edition (1 TB, 12 GB RAM model only)
| Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| CDMA 800 / 1900 - USA | ||
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - Global, USA | |
| CDMA2000 1xEV-DO - USA | ||
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 - Global | |
| 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 46, 66, 71 - USA | ||
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (7CA) Cat20 2000/150 Mbps |
| Launch | Announced | 2019, February 20. Released 2019, March 08 |
|---|---|---|
| Status | Discontinued |
| Body | Dimensions | 157.6 x 74.1 x 7.8 mm (6.20 x 2.92 x 0.31 in) |
|---|---|---|
| Weight | 175 g / 198 g (ceramic) (6.17 oz) | |
| Build | Glass front (Gorilla Glass 6), glass back (Gorilla Glass 5), aluminum frame Glass front (Gorilla Glass 6), ceramic back, ceramic frame | |
| SIM | · Nano-SIM · Nano-SIM + Nano-SIM | |
| IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) |
| Display | Type | Dynamic AMOLED, HDR10+ |
|---|---|---|
| Size | 6.4 inches, 103.8 cm2 (~88.9% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1440 x 3040 pixels, 19:9 ratio (~522 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 6 |
| Platform | OS | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 12, One UI 4.1 |
|---|---|---|
| Chipset | Exynos 9820 (8 nm) - EMEA/LATAM Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm) - USA/China | |
| CPU | Octa-core (2x2.73 GHz Mongoose M4 & 2x2.31 GHz Cortex-A75 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) - EMEA/LATAM Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) - USA/China | |
| GPU | Mali-G76 MP12 - EMEA/LATAM Adreno 640 - USA/China |
| Memory | Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) - dual SIM model only |
|---|---|---|
| Internal | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM, 1TB 12GB RAM | |
| UFS 2.1 |
| Main Camera | Triple | 12 MP, f/1.5-2.4, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.6", 1.0µm, AF, OIS, 2x optical zoom 16 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide), 1/3.1", 1.0µm, Super Steady video |
|---|---|---|
| Features | LED flash, auto-HDR, panorama | |
| Video | 4K@60fps (no EIS), 4K@30fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS & OIS |
| Selfie camera | Dual | 10 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/3", 1.22µm, dual pixel PDAF 8 MP, f/2.2, 22mm (wide), 1/4.0", 1.12µm, depth sensor |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes | |
| High-bitrate audio support Tuned by AKG |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX | |
| Positioning | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| NFC | Yes | |
| Radio | FM radio (USA & Canada only) | |
| USB | USB Type-C 3.1, OTG, DisplayPort |
| Features | Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 |
|---|---|---|
| ANT+ Samsung DeX (desktop experience support) |
| Battery | Type | Li-Ion 4100 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Charging | 15W wired, PD2.0 15W wireless (Qi) 4.5W reverse wireless |
| Misc | Colors | Prism White, Prism Black, Prism Green, Prism Blue, Canary Yellow, Flamingo Pink, Ceramic Black, Ceramic White, Cardinal Red, Smoke Blue |
|---|---|---|
| Models | SM-G975F, SM-G975U, SM-G975W, SM-G975U1, SM-G9750, SM-G975N, SM-G975X, SC-05L | |
| SAR | 1.06 W/kg (head) 1.03 W/kg (body) | |
| SAR EU | 0.52 W/kg (head) 1.58 W/kg (body) | |
| Price | $ 309.88 / € 159.00 |
| Our Tests | Performance | AnTuTu: 333736 (v7), 399901 (v8) GeekBench: 10387 (v4.4), 2190 (v5.1) GFXBench: 23fps (ES 3.1 onscreen) |
|---|---|---|
| Display | Contrast ratio: Infinite (nominal), 4.514 (sunlight) | |
| Camera | Photo / Video | |
| Loudspeaker | -24.7 LUFS (Very good) | |
| Audio quality | Noise -93.0dB / Crosstalk -94.3dB | |
| Battery (old) | Endurance rating 91h | |
⚠️ Warning: Flashing custom ROMs may void your warranty. Proceed at your own risk.
A: Yes, flashing official firmware is generally safe and won't void your warranty if done through official methods.
A: Recovery ROMs are flashed from recovery mode, while Fastboot ROMs require bootloader unlock and ADB tools.
A: Some devices allow downgrading, but it depends on the device and region. Check device-specific forums first.
A: If flashing fails, try using the official tool, ensure USB drivers are installed, and check device compatibility.